

Human (7" Version / Instrumental)
The Human League 23 hours ago
Street Life
The Crusaders 23 hours ago
You Sang to Me
Marc Anthony 23 hours ago
I Want to Break Free (Single Version)
David Bowie & Queen 23 hours ago
Relax, Take It Easy
MIKA 23 hours ago
One of These Nights
Eagles 23 hours ago
Hardly Getting Over It
Hüsker Dü 23 hours ago
Time After Time
Cyndi Lauper 23 hours ago
Going to the Run
Golden Earring 23 hours ago
Ordinary
Alex Warren 23 hours agoRTV Oost live
Frequenties RTV Oost
Deventer: 97.9 FM
Hengelo: 89.4 FM
Markelo: 95.6 FM
Zwolle: 99.4 FM
Tijdschema
Tijd | Programma |
---|---|
00:00 - 06:00 | Nachtsessie |
06:00 - 09:00 | Marcel & Bastiaan |
09:00 - 13:00 | Bert van Losser |
13:00 - 16:00 | Paula Keizer |
16:00 - 19:00 | Jan-Willem Kobes |
19:00 - 23:00 | De Avond bij Radio Oost |
23:00 - 00:00 | Met het oog op morgen |
Tijd | Programma |
---|---|
00:00 - 06:00 | Nachtsessie |
06:00 - 09:00 | Marcel & Bastiaan |
09:00 - 13:00 | Bert van Losser |
13:00 - 16:00 | Paula Keizer |
16:00 - 19:00 | Jan-Willem Kobes |
19:00 - 23:00 | De Avond bij Radio Oost |
23:00 - 00:00 | Met het oog op morgen |
Tijd | Programma |
---|---|
00:00 - 06:00 | Nachtsessie |
06:00 - 09:00 | Marcel & Bastiaan |
09:00 - 13:00 | Bert van Losser |
13:00 - 16:00 | Paula Keizer |
16:00 - 19:00 | Jan-Willem Kobes |
19:00 - 23:00 | De Avond bij Radio Oost |
23:00 - 00:00 | Met het oog op morgen |
Tijd | Programma |
---|---|
00:00 - 06:00 | Nachtsessie |
06:00 - 09:00 | Marcel & Bastiaan |
09:00 - 13:00 | Bert van Losser |
13:00 - 16:00 | Paula Keizer |
16:00 - 19:00 | Jan-Willem Kobes |
19:00 - 23:00 | De Avond bij Radio Oost |
23:00 - 00:00 | Met het oog op morgen |
Tijd | Programma |
---|---|
00:00 - 06:00 | Nachtsessie |
06:00 - 09:00 | Marcel & Bastiaan |
09:00 - 13:00 | Bert van Losser |
13:00 - 16:00 | Paula Keizer |
16:00 - 19:00 | Jan-Willem Kobes |
19:00 - 23:00 | De Avond bij Radio Oost |
23:00 - 00:00 | Met het oog op morgen |
Tijd | Programma |
---|---|
00:00 - 08:00 | Nachtsessie |
08:00 - 12:00 | Bas & Bert |
12:00 - 14:00 | Weekend Overijssel |
14:00 - 18:00 | Toppers van Toen en Nu |
19:00 - 23:00 | De Avond bij Radio Oost |
23:00 - 00:00 | Met het oog op morgen |
Tijd | Programma |
---|---|
00:00 - 08:00 | Nachtsessie |
08:00 - 10:00 | Thuis op Zondag |
10:00 - 12:00 | ZieZo Zondag |
12:00 - 14:00 | Weekend Overijssel |
14:00 - 18:00 | De Oosttribune |
19:00 - 23:00 | De Avond bij Radio Oost |
23:00 - 00:00 | Met het oog op morgen |
Topnummers
Laatste 7 dagen:
1. De Flierefluiter - Een dagje Flierefluiter
2. Damiano David - Born With a Broken Heart
3. Alex Warren - Ordinary
4. Pat Coil - The Coffee Song
5. Miley Cyrus - Cyrus Skies
6. Teddy Swims - Guilty
7. Son Mieux - Have A Little Faith
8. Myles Smith - Nice To Meet You
9. Guus Meeuwis - Nacht
10. Mogli - Earth
Laatste 30 dagen:
1. De Flierefluiter - Een dagje Flierefluiter
2. Miley Cyrus - Cyrus Skies
3. Alex Warren - Ordinary
4. Shanee - Hamseda (Googoosh / Persian Medley)
5. Tate McRae - ?
6. Nate Smith - Fix What You Didn't Break
7. Jetz - Alles Wordt Beter
8. Son Mieux - Have A Little Faith
9. Teddy Swims - Guilty
10. Myles Smith - Nice To Meet You
Gerelateerde podcasts
Contacten
Adres: 
Hazenweg 25, 7556 BM HengeloTelefoon: 
+31 74 2456 456E-mail: 
info@oost.nl