
Jong Beleggen, de podcast
Pim Verlaan / Milou Brand
Veilig en verantwoord leren beleggen met Pim en Milou. Welke rendementen behalen zij als beginnende beleggers en belangrijker: welke risico’s nemen ze daarvoor? Elke donderdag om 16:00 uur een nieuwe aflevering, met zo nu en dan een deskundige gast. Ruim 5 miljoen💥plays. Investeer in je kennis en beleg met beleid!
Categorieën: Onderwijs
Luister naar de laatste aflevering:
We hebben het vaak over ETF’s, maar toch resteren er een hoop vragen. Hoe wordt bijvoorbeeld de prijs ervan bepaald? Kan een ETF overgewaardeerd zijn? En wat is nu precies de relatie tussen een ETF en een index? Jolien Brouwer werkt voor ETF-uitgever Invesco en is dol op uitleggen wat er allemaal achter deze beursrevolutie schuilgaat.
Vorige afleveringen
-
107 - 106. Hoe werkt een ETF (met Jolien Brouwer) | 227.400 Thu, 23 Jun 2022
-
106 - 105. Kunstmatige intelligentie, ook wel AI (met Remy Gieling) | € 228.900 Thu, 16 Jun 2022
-
105 - 104. Psychologie van geld | € 252.400 Thu, 09 Jun 2022
-
104 - 103. Beleggen in fysiek vastgoed (met Ralph) | € 251.200 Thu, 02 Jun 2022
-
103 - 102. Verwatering van aandelen | € 231.000 Thu, 26 May 2022
-
102 - 101. Kapitaalallocatie | € 250.100 Thu, 19 May 2022
-
101 - 100. Aandeelhoudersvergadering (AVA) | € 231.300 Thu, 12 May 2022
-
100 - 99. High frequency trading (met Paul Wigt) | € 239.600 Thu, 05 May 2022
-
99 - 98. Het belang van portefeuillemanagement | € 237.900 Thu, 28 Apr 2022
-
98 - 97. Het perspectief van de AFM (met Tom Smiers) | € 249.800 Thu, 21 Apr 2022
-
97 - 96. Fundamentele analyse: Airbnb | € 251.500 Thu, 14 Apr 2022
-
96 - 95. Fundamentele analyse: Spotify | € 268.600 Thu, 07 Apr 2022
-
95 - 94. Hoe beleggen vermogende families (met Alex Otto) | € 264.200 Thu, 31 Mar 2022
-
94 - 93. Wat is ingeprijsd in de koers? | € 258.100 Thu, 24 Mar 2022
-
93 - 92. Waarderen van snelle groeiers Thu, 10 Mar 2022
-
92 - 91. Dip, correctie, crash & bear markt Thu, 03 Mar 2022
-
91 - 90. Evidence based beleggen (met Mees Bovelander) | € 235.700 Thu, 24 Feb 2022
-
90 - 89. Kan een individuele belegger de markt verslaan? | € 246.200 Thu, 17 Feb 2022
-
89 - 88. Inleiding tot fintech (met Duco van Lanschot) | € 248.800 Thu, 10 Feb 2022
-
88 - 87. Beleggen in een internettijdperk (met Nothing But Net) | € 255.300 Thu, 03 Feb 2022
-
87 - 86. Beleggen in small-caps (met Willem Burgers) | € 240.500 Thu, 27 Jan 2022
-
86 - 85. Wat is factorbeleggen? | € 260.800 Thu, 20 Jan 2022
-
85 - 84. De uitdaging van duurzaam beleggen (met Anne-Marie Rakhorst) | € 267.000 Thu, 13 Jan 2022
-
84 - 83. Samenhang economie en de beurs (met Heleen Mees) | € 276.400 Thu, 06 Jan 2022
-
83 - 82. Core-Satellite beleggingsstrategie | € 281.600 Thu, 30 Dec 2021
-
82 - 81. Beleggingsjaar 2021 en portfolio update | € 271.100 Thu, 23 Dec 2021
-
81 - 80. Energietransitie (met Jilles van den Beukel) | € 266.200 Thu, 16 Dec 2021
-
80 - 79. Wanneer verkoop je een aandeel? | € 261.300 Thu, 09 Dec 2021
-
79 - 78. Fundamentele analyse in de praktijk Thu, 02 Dec 2021
-
78 - 77. Contrair denken en handelen Thu, 25 Nov 2021
-
77 - 76. De gevolgen van inflatie Thu, 18 Nov 2021
-
76 - 75. Portfolio update van Dennis Thu, 11 Nov 2021
-
75 - 74. De invloed van een analist (met Nigel van Putten) | € 254.700 Thu, 04 Nov 2021
-
74 - 73. Semiconductor- en chipindustrie (met Koen van Dooren) | € 255.200 Thu, 28 Oct 2021
-
73 - 72. Cash is ook een positie | € 253.400 Thu, 21 Oct 2021
-
72 - 71. Het Flywheel Effect in een business | € 236.500 Thu, 14 Oct 2021
-
71 - 70. Het 5-jarenplan van China (met Ties Dams) | € 232.300 Thu, 07 Oct 2021
-
70 - 69. De kracht van een goede weging | € 234.600 Thu, 30 Sep 2021
-
69 - 68. Netwerkeffect: Het competitief voordeel van de digitale wereld | € 238.800 Thu, 23 Sep 2021
-
68 - 67. Hoe doe je een succesvolle overname (met Jitse Groen) | € 243.200 Thu, 16 Sep 2021
-
67 - 66. Aandeelhouders: van oprichting tot beursgang (met Jeroen Bertrams) | € 247.800 Thu, 09 Sep 2021
-
66 - 65. Portfolio update: op naar 20 bedrijven | € 245.900 Thu, 02 Sep 2021
-
65 - 64. 4/4 Fundamentele analyse: De waardering en portefeuillebeheer (met Dennis Emmelkamp) | € 243.100 Thu, 26 Aug 2021
-
64 - 63. 3/4 Fundamentele analyse: Financiën (met Dennis Emmelkamp) | € 237.300 Thu, 19 Aug 2021
-
63 - 62. 2/4 Fundamentele analyse: Competitief voordeel en management (met Dennis Emmelkamp) | € 235.400 Thu, 12 Aug 2021
-
62 - 61. 1/4 Fundamentele analyse: Snap ik het? en het verdienmodel (met Dennis Emmelkamp) | € 230.600 Thu, 05 Aug 2021
-
61 - 60. Neem anti-fragility mee in je risicoanalyse (met Thomas Heeg) | € 228.800 Thu, 29 Jul 2021
-
60 - 59. Jullie vragen, wij antwoorden | € 227.500 Thu, 22 Jul 2021
-
59 - 58. Beleggingshorizon gehaald en dan? | € 231.200 Thu, 15 Jul 2021
-
58 - 57. Beleggen met een geloofsovertuiging | € 227.100 Thu, 08 Jul 2021
Meer afleveringen weergeven
5