Scared to Be Lonely
Martin Garrix 23 hours agoSitting in the Sun
Rain Johannes 23 hours agoJe T´Adore
BERLIN SOUND PROJECT 23 hours agoWhere Have You Gone (Anywhere)
Lucas & Steve 23 hours agoDon't Turn Around
Ace of Base 23 hours agoTell It To My Heart
Taylor Dayne 23 hours agoShut Up (And Sleep With Me)
Sin With Sebastian 23 hours agoShout
Nicky Romero 23 hours agoCome Rain Come Shine
Jenn Cuneta 23 hours agoJames Brown Is Dead
L.A. Style 23 hours agoPower NL live
24/7 up-tempo hitsFrequenties Power NL
Oss: Online
Tijdschema
| Tijd | Programma |
|---|---|
| 00:00 - 00:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 00:45 - 00:59 | 15 minutes - 90s dance |
| 01:00 - 03:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 03:45 - 03:59 | 15 minutes - 00s dance |
| 04:00 - 06:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 06:45 - 06:59 | 15 minutes - Year / jaar |
| 07:00 - 09:44 | Goedemorgen NL - Wakker worden met de ochtendbeats |
| 09:45 - 09:59 | 15 minutes - Trance |
| 10:00 - 12:44 | Punt NL - Tijdens werken hoor je de uptempo hits |
| 13:00 - 15:44 | Anderstalige muziek - Middaghits |
| 16:00 - 18:44 | De Radioshow - Einde middag, begin van de avond |
| 19:00 - 21:44 | Partyhits - De avond door met Partyhits |
| 22:00 - 23:59 | In jouw café - Vier een feestje op je radio |
| Tijd | Programma |
|---|---|
| 00:00 - 00:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 01:00 - 03:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 04:00 - 06:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 07:00 - 09:44 | Goedemorgen NL - Wakker worden met de ochtendbeats |
| 10:00 - 12:44 | Punt NL - Tijdens werken hoor je de uptempo hits |
| 13:00 - 15:44 | Anderstalige muziek - Middaghits |
| 16:00 - 18:44 | De Radioshow - Einde middag, begin van de avond |
| 19:00 - 21:44 | Partyhits - De avond door met Partyhits |
| 22:00 - 23:59 | In jouw café - Vier een feestje op je radio |
| Tijd | Programma |
|---|---|
| 00:00 - 00:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 00:45 - 00:59 | 15 minutes - Year / Jaar |
| 01:00 - 03:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 03:45 - 03:59 | 15 minutes - Trance |
| 04:00 - 06:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 06:45 - 06:59 | 15 minutes - Techno |
| 07:00 - 09:44 | Goedemorgen NL - Wakker worden met de ochtendbeats |
| 09:45 - 09:59 | 15 minutes - Happy Hardcore |
| 10:00 - 12:44 | Punt NL - Tijdens werken hoor je de uptempo hits |
| 13:00 - 15:44 | Anderstalige muziek - Middaghits |
| 16:00 - 18:44 | De Radioshow - Einde middag, begin van de avond |
| 19:00 - 21:44 | Partyhits - De avond door met Partyhits |
| 22:00 - 23:59 | In jouw café - Vier een feestje op je radio |
| Tijd | Programma |
|---|---|
| 00:00 - 00:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 01:00 - 03:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 04:00 - 06:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 07:00 - 09:44 | Goedemorgen NL - Wakker worden met de ochtendbeats |
| 10:00 - 12:44 | Punt NL - Tijdens werken hoor je de uptempo hits |
| 13:00 - 15:44 | Anderstalige muziek - Middaghits |
| 16:00 - 18:44 | De Radioshow - Einde middag, begin van de avond |
| 19:00 - 21:44 | Partyhits - De avond door met Partyhits |
| 22:00 - 23:59 | In jouw café - Vier een feestje op je radio |
| Tijd | Programma |
|---|---|
| 00:00 - 00:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 01:00 - 03:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 04:00 - 06:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 07:00 - 09:44 | Goedemorgen NL - Wakker worden met de ochtendbeats |
| 10:00 - 12:44 | Punt NL - Tijdens werken hoor je de uptempo hits |
| 13:00 - 15:44 | Anderstalige muziek - Middaghits |
| 16:00 - 18:44 | De Radioshow - Einde middag, begin van de avond |
| 19:00 - 21:44 | Partyhits - De avond door met Partyhits |
| 22:00 - 23:59 | In jouw café - Vier een feestje op je radio |
| Tijd | Programma |
|---|---|
| 00:00 - 00:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 00:45 - 00:59 | 15 minutes - Happy Hardcore |
| 01:00 - 03:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 04:00 - 06:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 07:00 - 09:44 | Goedemorgen NL - Wakker worden met de ochtendbeats |
| 10:00 - 12:44 | Weekendvibes - De kriebels van je weekend |
| 12:45 - 12:59 | 15 minutes - 00s dance |
| 13:00 - 15:44 | Anderstalige muziek - Middaghits |
| 15:45 - 15:59 | 15 minutes - Year / jaar |
| 16:00 - 18:44 | De Radioshow - Einde middag, begin van de avond |
| 19:00 - 21:44 | Partyhits - De avond door met Partyhits |
| 22:00 - 23:59 | In jouw café - Vier een feestje op je radio |
| Tijd | Programma |
|---|---|
| 00:00 - 00:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 00:45 - 00:59 | 15 minutes - Club |
| 01:00 - 03:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 03:45 - 03:59 | 15 minutes - Top 5 |
| 04:00 - 06:44 | Nonstop - Powertracks in de nacht |
| 06:45 - 06:59 | 15 minutes - 90's dance |
| 07:00 - 09:44 | Goedemorgen NL - Wakker worden met de ochtendbeats |
| 09:45 - 09:59 | 15 minutes - 00s dance |
| 10:00 - 12:44 | Weekendvibes - De kriebels van je weekend |
| 12:45 - 12:59 | 15 minutes - Year / Jaar |
| 13:00 - 15:44 | Anderstalige muziek - Middaghits |
| 15:44 - 15:59 | 15 minutes - Trance |
| 16:00 - 18:44 | De Radioshow - Einde middag, begin van de avond |
| 18:44 - 19:00 | 15 minutes - Techno |
| 19:00 - 21:44 | Partyhits - De avond door met Partyhits |
| 21:45 - 21:59 | 15 minutes - Happy hardcore |
| 22:00 - 23:59 | In jouw café - Vier een feestje op je radio |
Topnummers
Laatste 7 dagen:
1. The Chemical Brothers - Galvanize
2. Kosmo Kint - Fake Love
3. Odd Mob - Okay, Fine
4. Armin van Buuren - Touch Me
5. Daft Punk - Harder Better Faster Stronger
6. Clockwork - Signals
7. Green Velvet - Fuzion
8. oskar med k - Start
9. Tinashe - No Broke Boys
10. Sister2Sister - What's a Girl to Do
Laatste 30 dagen:
1. Mr. Belt & Wezol - Atlas
2. Green Velvet - Fuzion
3. Armin van Buuren - Touch Me
4. The Chemical Brothers - Galvanize
5. Cloonee - Separated
6. Calvin Harris - Hard to Love (feat. Jessie Reyez)
7. Politickin P - I Like It
8. oskar med k - Start
9. Tinashe - No Broke Boys
10. Chris Lake - in2minds
Contacten
E-mail: 
info@power-nl.nl